898787-59-2(3-(3-bromophenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 898787-59-2(3-(3-bromophenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
898787-59-2
3-(3-bromophenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one
898787-59-2
C9H6BrF3O
267.042552471161
MFCD03844191
715161
24726854

3-(3-bromophenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Gerelateerde categorieën No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
Fluorochem 207064-1g fluorochem 97% 1g £394.00 28 Feb. 2022
Fluorochem 207064-2g fluorochem 97% 2g £598.00 28 Feb. 2022
Fluorochem 207064-5g fluorochem 97% 5g £1227.00 28 Feb. 2022
abcr AB367075-1 g abcr 1g €630.70 10 Jun. 2022
abcr AB367075-2 g abcr 2g €931.10 10 Jun. 2022
Enamine EN300-1929603-1.0g enaminestore 1g $785.0 02 Jun. 2023
Enamine EN300-1929603-5.0g enaminestore 5g $2277.0 02 Jun. 2023
Enamine EN300-1929603-10.0g enaminestore 10g $3376.0 02 Jun. 2023
Enamine EN300-1929603-0.05g enaminestore 0.05g $468.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-1929603-0.1g enaminestore 0.1g $490.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-1929603-0.25g enaminestore 0.25g $513.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-1929603-0.5g enaminestore 0.5g $535.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-1929603-2.5g enaminestore 2.5g $1089.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-1929603-1g enaminestore 1g $557.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-1929603-5g enaminestore 5g $1614.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-1929603-10g enaminestore 10g $2393.0 17 Sep. 2023
A2B Chem LLC AH86493-2g a2bchem 97% 2g $709.00 29 Dec. 2023
A2B Chem LLC AH86493-1g a2bchem 95% 1g $282.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AH86493-5g a2bchem 97% 5g $1405.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AH86493-100mg a2bchem 95% 100mg $63.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AH86493-250mg a2bchem 95% 250mg $105.00 19 Apr. 2024
1PlusChem 1P00GVH9-100mg 1pchem 95% 100mg $78.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00GVH9-250mg 1pchem 95% 250mg $131.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00GVH9-1g 1pchem 95% 1g $352.00 20 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1339733-50mg le yan 95+% 50mg ¥16632.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1339733-100mg le yan 95+% 100mg ¥17407.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1339733-250mg le yan 95+% 250mg ¥18214.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1339733-500mg le yan 95+% 500mg ¥17643.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1339733-1g le yan 95+% 1g ¥19776.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1339733-2.5g le yan 95+% 2.5g ¥36007.00 26 Apr. 2024