76674-21-0(flutriafol) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 76674-21-0(flutriafol).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

flutriafol Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7867-5 mg | topscience | 100.00% | 5mg | ¥258.00 | 26 Apr. 2022 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 34344-100MG | sigmaaldrich | 100MG | ¥1329.69 | 15 Jan. 2023 | ||
TRC | F599700-5g | trc | 5g | $289.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | F599700-25g | trc | 25g | $453.00 | 18 May. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235164-100 mg | scbt | 100MG | ¥609.00 | 10 Jul. 2023 | ||
LKT Labs | F4883-500 mg | lktlabs | ≥97% | 500MG | $101.80 | 11 Jul. 2023 | |
LKT Labs | F4883-25 g | lktlabs | ≥97% | 25g | $651.80 | 11 Jul. 2023 | |
LKT Labs | F4883-5 g | lktlabs | ≥97% | 5g | $254.50 | 11 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235164-100mg | scbt | 100mg | ¥609.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | F599700-1g | trc | 1g | $ 218.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | F599700-250mg | trc | 250mg | $ 132.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | F599700-100mg | trc | 100mg | $ 92.00 | 07 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7867-500mg | topscience | 100% | 500mg | ¥ 2130 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7867-200mg | topscience | 100% | 200mg | ¥ 1170 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7867-50mg | topscience | 100% | 50mg | ¥ 578 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7867-10mg | topscience | 100% | 10mg | ¥ 255 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7867-100mg | topscience | 100% | 100mg | ¥ 786 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7867-25mg | topscience | 100% | 25mg | ¥ 412 | 07 Sep. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 34344-100MG | sigmaaldrich | 100mg | ¥940.44 | 24 Oct. 2023 | ||
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | F1331-200MG | tci | >98.0%(GC)(T) | 200mg | ¥100.00 | 15 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | F1331-1G | tci | >98.0%(GC)(T) | 1g | ¥250.00 | 15 Apr. 2024 | |
abcr | AB562978-25g | abcr | 25g | €495.60 | 16 Apr. 2024 | ||
abcr | AB562978-1g | abcr | 1g | €249.10 | 16 Apr. 2024 | ||
abcr | AB562978-100mg | abcr | 100mg | €125.10 | 16 Apr. 2024 | ||
abcr | AB562978-250mg | abcr | 250mg | €168.00 | 16 Apr. 2024 | ||
abcr | AB562978-5g | abcr | 5g | €331.80 | 16 Apr. 2024 | ||
MedChemExpress | HY-W019852-50mg | mce | 98.08% | 50mg | ¥700 | 17 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-W019852-100mg | mce | 98.08% | 100mg | ¥950 | 17 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-W019852-25mg | mce | 98.08% | 25mg | ¥500 | 17 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW53947-250mg | a2bchem | 99%(GC) | 250mg | $84.00 | 19 Apr. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
