68917-75-9(wintergreen oil from gaultheria procumbens L.) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 68917-75-9(wintergreen oil from gaultheria procumbens L.).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

wintergreen oil from gaultheria procumbens L.
C8H8O3
152.147322654724
MFCD01778133
58898
wintergreen oil from gaultheria procumbens L. Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YX012-100g | jiu ding | 99+% | 100g | 125.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | O905669-25g | mai ke lin | 99% | 25g | ¥117.00 | 01 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | O905669-100g | mai ke lin | 99% | 100g | ¥207.00 | 01 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | O905669-500g | mai ke lin | 99% | 500g | ¥305.10 | 01 Sep. 2022 | |
Aaron | AR01KL2A-1000g | aaron | 99% | 1000g | $39.00 | 15 Dec. 2023 | |
abcr | AB167718-100 ml | abcr | 100 ml | €75.50 | 16 Apr. 2024 | ||
1PlusChem | 1P01KKTY-25g | 1pchem | ≥ 99% (Assay) | 25g | $63.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01KKTY-250g | 1pchem | ≥ 99% (Assay) | 250g | $178.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01KKTY-100g | 1pchem | ≥ 99% (Assay) | 100g | $110.00 | 22 Apr. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | O45870-100g | acmec | 99% | 100g | ¥45.0 | 19 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | O45870-1kg | acmec | 99% | 1kg | ¥285.0 | 19 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | O45870-500g | acmec | 99% | 500g | ¥169.0 | 19 Jul. 2024 | |
abcr | AB167718-100ml | abcr | 100ml | €75.50 | 18 Feb. 2025 | ||
Aaron | AR01KL2A-500g | aaron | 99% | 500g | $23.00 | 07 Mar. 2025 | |
Aaron | AR01KL2A-100g | aaron | 99% | 100g | $7.00 | 07 Mar. 2025 | |
Aaron | AR01KL2A-25g | aaron | 99% | 25g | $5.00 | 07 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
