683215-17-0(2-(2-chlorophenyl)methylpropanedioic acid) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 683215-17-0(2-(2-chlorophenyl)methylpropanedioic acid). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
683215-17-0
2-(2-chlorophenyl)methylpropanedioic acid
683215-17-0
C10H9ClO4
228.629062414169
5234973
20540926

2-(2-chlorophenyl)methylpropanedioic acid Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
Enamine EN300-132837-10.0g enaminestore 80% 10g $3007.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-0.5g enaminestore 80% 0.5g $546.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-5.0g enaminestore 80% 5g $2028.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-0.25g enaminestore 80% 0.25g $347.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-0.05g enaminestore 80% 0.05g $162.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-0.1g enaminestore 80% 0.1g $241.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-2.5g enaminestore 80% 2.5g $1370.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-1.0g enaminestore 80% 1g $699.0 25 May. 2023
Enamine EN300-132837-1000mg enamine 80.0% 1000mg $699.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-132837-250mg enamine 80.0% 250mg $347.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-132837-2500mg enamine 80.0% 2500mg $1370.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-132837-500mg enamine 80.0% 500mg $546.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-132837-100mg enamine 80.0% 100mg $241.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-132837-50mg enamine 80.0% 50mg $162.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-132837-5000mg enamine 80.0% 5000mg $2028.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-132837-10000mg enamine 80.0% 10000mg $3007.0 30 Sep. 2023
1PlusChem 1P01A6XG-50mg 1pchem 80% 50mg $255.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A6XG-5g 1pchem 80% 5g $2569.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A6XG-2.5g 1pchem 80% 2.5g $1756.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A6XG-500mg 1pchem 80% 500mg $737.00 16 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A6XG-10g 1pchem 80% 10g $3779.00 16 Dec. 2023
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01015928-1g bi de 95% 1g ¥2401.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01015928-100mg bi de 95% 100mg ¥524.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01015928-250mg bi de 95% 250mg ¥890.0 18 Apr. 2024
1PlusChem 1P01A6XG-1g 1pchem 95% 1g $350.00 22 Apr. 2024
1PlusChem 1P01A6XG-250mg 1pchem 95% 250mg $130.00 22 Apr. 2024
1PlusChem 1P01A6XG-100mg 1pchem 95% 100mg $77.00 22 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 2039250-100mg le yan 100mg ¥733.00 03 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 2039250-1g le yan 1g ¥3361.00 03 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 2039250-250mg le yan 250mg ¥1335.00 03 May. 2024