6214-23-9((Z)-3-Iodopropenoic Acid Methyl Ester 95/5 Z/E) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 6214-23-9((Z)-3-Iodopropenoic Acid Methyl Ester 95/5 Z/E).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
(Z)-3-Iodopropenoic Acid Methyl Ester 95/5 Z/E Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-FY591-1g | jiu ding | 97% | 1g | 980CNY | 08 May. 2021 | |
TRC | Z060100-1g | trc | 1g | $ 410.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | Z060100-2.5g | trc | 2.5g | $ 675.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | Z060100-6.25g | trc | 6.25g | $ 1350.00 | 02 Jun. 2022 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-FY591-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | ¥155.0 | 09 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-FY591-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | ¥330.0 | 09 Jun. 2022 | |
abcr | AB312481-250 mg | abcr | 95% | 250MG | €173.90 | 11 Jun. 2022 | |
Chemenu | CM254097-10g | chemenu | 97% | 10g | $477 | 29 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM254097-5g | chemenu | 97% | 5g | $*** | 30 May. 2023 | |
Chemenu | CM254097-1g | chemenu | 97% | 1g | $*** | 30 May. 2023 | |
abcr | AB312481-1 g | abcr | 95% | 1 g | €178.00 | 19 Jul. 2023 | |
abcr | AB312481-5 g | abcr | 95% | 5 g | €569.00 | 19 Jul. 2023 | |
abcr | AB312481-10 g | abcr | 95% | 10 g | €909.00 | 19 Jul. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-FY591-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | ¥233.0 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-FY591-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | ¥112.5 | 01 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D920266-5g | enovation | 95% | 5g | $450 | 03 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AG78019-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $20.00 | 30 Dec. 2023 | |
Ambeed | A118602-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $12.0 | 18 Apr. 2024 | |
Ambeed | A118602-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $10.0 | 18 Apr. 2024 | |
Ambeed | A118602-1g | ambeed | 97% | 1g | $23.0 | 18 Apr. 2024 | |
Ambeed | A118602-5g | ambeed | 97% | 5g | $114.0 | 18 Apr. 2024 | |
Ambeed | A118602-25g | ambeed | 97% | 25g | $402.0 | 18 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG78019-100g | a2bchem | 98% | 100g | $1403.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG78019-1g | a2bchem | 97% | 1g | $17.00 | 19 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221591-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥79.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221591-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥38.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221591-5g | le yan | 98% | 5g | ¥779.00 | 06 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221591-1g | le yan | 98% | 1g | ¥160.00 | 06 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1049359-100mg | enovation | 97% | 100mg | $55 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1049359-250mg | enovation | 97% | 250mg | $60 | 06 Jun. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
