50342-50-2(Benzofuran-2-carboxamide) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 50342-50-2(Benzofuran-2-carboxamide).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Benzofuran-2-carboxamide Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B859999-1g | mai ke lin | ≥97% | 1g | 394.20 | 17 May. 2021 | |
| Chemenu | CM158139-1g | chemenu | 95% | 1g | $511 | 08 Jun. 2021 | |
| abcr | AB541032-1 g | abcr | 95% | 1g | €385.70 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB541032-250 mg | abcr | 95% | 250MG | €229.40 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB541032-500 mg | abcr | 95% | 500MG | €316.70 | 11 Jul. 2023 | |
| Alichem | A019094325-1g | alichem | 95% | 1g | $551.46 | 01 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D238469-1g | enovation | 97% | 1g | $200 | 02 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG29844-1g | a2bchem | 97% | 1g | $94.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG29844-5g | a2bchem | 97%+;RG | 5g | $236.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DILW-1g | 1pchem | 97% | 1g | $92.00 | 01 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DILW-5g | 1pchem | 97%+;RG | 5g | $214.00 | 01 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1523795-1g | le yan | 98% | 1g | ¥618.00 | 11 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1523795-5g | le yan | 98% | 5g | ¥1713.00 | 11 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D238469-25g | enovation | 97% | 25g | $1003 | 23 May. 2024 | |
| Chemenu | CM158139-1g | chemenu | 95% | 1g | $69 | 16 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM158139-5g | chemenu | 95% | 5g | $237 | 16 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00DIU8-1g | aaron | 97% | 1g | $59.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00DIU8-250mg | aaron | 97% | 250mg | $21.00 | 10 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D238469-25g | enovation | 97% | 25g | $1003 | 19 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D238469-25g | enovation | 97% | 25g | $1003 | 22 Feb. 2025 | |
| abcr | AB541032-250mg | abcr | 95% | 250mg | €232.60 | 18 Apr. 2025 | |
| abcr | AB541032-500mg | abcr | 95% | 500mg | €319.10 | 18 Apr. 2025 | |
| abcr | AB541032-1g | abcr | 95% | 1g | €387.40 | 18 Apr. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises