400086-07-9(4-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylpiperazine-1-sulfonamide) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 400086-07-9(4-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylpiperazine-1-sulfonamide). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
400086-07-9
4-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylpiperazine-1-sulfonamide
400086-07-9
C13H21N3O3S
299.389141798019
MFCD00232698
5232013

4-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylpiperazine-1-sulfonamide Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
Ambeed A928884-1g ambeed 90% 1g $350.0 11 Mar. 2023
abcr AB300628-100 mg abcr 100mg €221.50 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-5μmol lifechemical 90%+ 5μl $63.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-10μmol lifechemical 90%+ 10μl $69.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-4mg lifechemical 90%+ 4mg $66.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-15mg lifechemical 90%+ 15mg $89.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-20μmol lifechemical 90%+ 20μl $79.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-3mg lifechemical 90%+ 3mg $63.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-5mg lifechemical 90%+ 5mg $69.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-2μmol lifechemical 90%+ 2μl $57.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-10mg lifechemical 90%+ 10mg $79.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-1mg lifechemical 90%+ 1mg $54.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-20mg lifechemical 90%+ 20mg $99.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-2mg lifechemical 90%+ 2mg $59.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-40mg lifechemical 90%+ 40mg $140.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-25mg lifechemical 90%+ 25mg $109.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-30mg lifechemical 90%+ 30mg $119.0 26 Apr. 2023
Life Chemicals F3316-0001-50mg lifechemical 90%+ 50mg $160.0 26 Apr. 2023
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD00926437-1g bi de 90% 1g ¥2401.0 18 Apr. 2024
abcr AB300628-100mg abcr 100mg €283.50 19 Mar. 2025