38184-10-0(Phenyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 38184-10-0(Phenyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Phenyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
C40H40O5S
632.80761051178
923153
Phenyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | P399598-100mg | trc | 100mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | P399598-500mg | trc | 500mg | $ 135.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | P399598-1g | trc | 1g | $ 210.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| Biosynth | MP07070-1 g | biosynth | 1g | $108.00 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | MP07070-2 g | biosynth | 2g | $190.58 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | MP07070-5 g | biosynth | 5g | $412.95 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | MP07070-10 g | biosynth | 10g | $749.70 | 03 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | MP07070-25 g | biosynth | 25g | $1,429.50 | 03 Jan. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286657-1 g | scbt | 1g | ¥963.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286657A-2 g | scbt | 2g | ¥2,256.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| Alichem | A119001781-10g | alichem | 95% | 10g | $594.66 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A119001781-25g | alichem | 95% | 25g | $1133.14 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286657-1g | scbt | 1g | ¥963.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286657A-2g | scbt | 2g | ¥2256.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AF83062-1g | a2bchem | 96% | 1g | $103.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF83062-5g | a2bchem | 96% | 5g | $364.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF83062-10g | a2bchem | 96% | 10g | $652.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF83062-25g | a2bchem | 96% | 25g | $1234.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1734900-5g | le yan | 98% | 5g | ¥3360.00 | 16 May. 2024 | |
| Ambeed | A515851-5g | ambeed | 95+% | 5g | $320.0 | 02 Aug. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00CIIE-5g | 1pchem | 96% | 5g | $378.00 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CIIE-1g | 1pchem | 96% | 1g | $111.00 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CIIE-25g | 1pchem | 96% | 25g | $1306.00 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CIIE-10g | 1pchem | 96% | 10g | $692.00 | 26 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
SunaTech Inc.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises