1245272-40-5(ethyl 5-bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylate) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1245272-40-5(ethyl 5-bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylate).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
ethyl 5-bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
C10H15BrN2O2
275.142301797867
MFCD17206195
1089464
ethyl 5-bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylate Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM188717-1g | chemenu | 95% | 1g | $404 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM188717-1g | chemenu | 95% | 1g | $523 | 03 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $414.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1199.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1778.0 | 30 May. 2023 | |
| Alichem | A049002882-1g | alichem | 95% | 1g | $450.45 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-1g | enaminestore | 95% | 1g | $414.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1199.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1778.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $76.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $113.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $162.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $310.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-267920-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $810.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR000MU7-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1139.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR000MU7-5g | aaron | 95% | 5g | $1674.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR000MU7-10g | aaron | 95% | 10g | $2470.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $115.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $154.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $206.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $362.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $888.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1298.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1907.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA28499-1g | a2bchem | 95% | 1g | $471.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A620668-1g | ambeed | 95+% | 1g | $471.0 | 25 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P000MLV-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $152.00 | 10 Jul. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P000MLV-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $196.00 | 10 Jul. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P000MLV-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $255.00 | 10 Jul. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P000MLV-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $445.00 | 10 Jul. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises