1099029-85-2(3-chloro-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1099029-85-2(3-chloro-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
1099029-85-2
3-chloro-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide
1099029-85-2
C8H10ClNO2S
219.688499927521
5186231
21022096

3-chloro-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Gerelateerde categorieën No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD00997900-1g bi de 95% 1g ¥2737.0 01 Mar. 2023
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD00997900-5g bi de 95% 5g ¥7931.0 01 Mar. 2023
Enamine EN300-1453046-0.05g enaminestore 0.05g $612.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-1453046-0.1g enaminestore 0.1g $640.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-1453046-0.25g enaminestore 0.25g $670.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-1453046-0.5g enaminestore 0.5g $699.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-1453046-1.0g enaminestore 1g $728.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-1453046-2.5g enaminestore 2.5g $1428.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-1453046-5.0g enaminestore 5g $2110.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-1453046-10.0g enaminestore 10g $3131.0 06 Jun. 2023
Ambeed A1041672-5g ambeed 95% 5g $1156.0 07 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-50mg enamine 90.0% 50mg $407.0 29 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-100mg enamine 90.0% 100mg $427.0 29 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-250mg enamine 90.0% 250mg $447.0 29 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-500mg enamine 90.0% 500mg $465.0 29 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-1000mg enamine 90.0% 1000mg $485.0 29 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-2500mg enamine 90.0% 2500mg $949.0 29 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-5000mg enamine 90.0% 5000mg $1406.0 29 Sep. 2023
Enamine EN300-1453046-10000mg enamine 90.0% 10000mg $2085.0 29 Sep. 2023
1PlusChem 1P029IAC-50mg 1pchem 97% 50mg $2288.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P029IAC-100mg 1pchem 97% 100mg $2391.00 26 Dec. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTJ897-100mg nan jing yao shi 95% 100mg ¥3040.0 26 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTJ897-250mg nan jing yao shi 95% 250mg ¥5527.0 26 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTJ897-500mg nan jing yao shi 95% 500mg ¥8503.0 26 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTJ897-1g nan jing yao shi 95% 1g ¥13081.0 26 Apr. 2024
Ambeed A1041672-50mg ambeed 97% 50mg $1154.0 26 Apr. 2024
Ambeed A1041672-100mg ambeed 97% 100mg $1385.0 26 Apr. 2024
Ambeed A1041672-1g ambeed 97% 1g $1996.0 26 Apr. 2024
Ambeed A1041672-250mg ambeed 97% 250mg $1663.0 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1421810-50mg le yan 97% 50mg ¥14320.00 09 Aug. 2024