99980-40-2(2-(3-pyridyl)propan-2-amine) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 99980-40-2(2-(3-pyridyl)propan-2-amine). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
99980-40-2
2-(3-pyridyl)propan-2-amine
99980-40-2
C8H12N2
136.194281578064
MFCD08729280
803725
28275821

2-(3-pyridyl)propan-2-amine Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
Chemenu CM120819-100mg chemenu 97% 100mg $*** 29 May. 2023
Chemenu CM120819-250mg chemenu 97% 250mg $*** 29 May. 2023
Enamine EN300-1858969-1.0g enaminestore 95% 1g $300.0 02 Jun. 2023
Enamine EN300-1858969-10.0g enaminestore 95% 10g $1248.0 02 Jun. 2023
Enamine EN300-1858969-5.0g enaminestore 95% 5g $873.0 02 Jun. 2023
abcr AB282727-250 mg abcr 95% 250 mg €345.10 20 Jul. 2023
abcr AB282727-1 g abcr 95% 1 g €637.00 20 Jul. 2023
Alichem A029188570-1g alichem 97% 1g $333.20 31 Aug. 2023
Alichem A029188570-5g alichem 97% 5g $1010.79 31 Aug. 2023
AstaTech 27050-1/G astate 95% 1g $368 18 Sep. 2023
AstaTech 27050-0.25/G astate 95% 0.25g $184 18 Sep. 2023
AstaTech 27050-5/G astate 95% 5g $1105 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-0.5g enaminestore 95% 0.5g $234.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-0.05g enaminestore 95% 0.05g $70.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-0.25g enaminestore 95% 0.25g $149.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-0.1g enaminestore 95% 0.1g $104.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-1g enaminestore 95% 1g $300.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-10g enaminestore 95% 10g $1248.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-2.5g enaminestore 95% 2.5g $516.0 18 Sep. 2023
Enamine EN300-1858969-5g enaminestore 95% 5g $873.0 18 Sep. 2023
Ambeed A490721-100mg ambeed 97% 100mg $77.0 15 Apr. 2024
Ambeed A490721-250mg ambeed 97% 250mg $152.0 15 Apr. 2024
Ambeed A490721-1g ambeed 97% 1g $325.0 15 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU0170-250mg nan jing yao shi 97% 250mg ¥770.0 15 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU0170-100mg nan jing yao shi 97% 100mg ¥389.0 15 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU0170-1g nan jing yao shi 97% 1g ¥1649.0 15 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU0170-500mg nan jing yao shi 97% 500mg ¥1159.0 15 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU0170-5g nan jing yao shi 97% 5g ¥5832.0 15 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1052692-250mg le yan 98% 250mg ¥695.00 23 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1052692-1g le yan 98% 1g ¥1942.00 23 Apr. 2024