923105-83-3(2-Chloro-N-(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl-N-Ethylacetamide) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 923105-83-3(2-Chloro-N-(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl-N-Ethylacetamide).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

2-Chloro-N-(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl-N-Ethylacetamide
C13H18ClNO3
271.739923000336
MFCD08271737
3108911
2-Chloro-N-(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl-N-Ethylacetamide Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2B Chem LLC | AV32110-1g | a2bchem | 95% | 1g | $334.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV32110-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $623.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV32110-5g | a2bchem | 95% | 5g | $904.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV32110-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1324.00 | 18 Jul. 2024 | |
Aaron | AR019PZU-10g | aaron | 95% | 10g | $1708.00 | 18 Jul. 2024 | |
Aaron | AR019PZU-500mg | aaron | 95% | 500mg | $296.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019PZU-100mg | aaron | 95% | 100mg | $126.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019PZU-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $793.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019PZU-50mg | aaron | 95% | 50mg | $89.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019PZU-250mg | aaron | 95% | 250mg | $170.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019PZU-1g | aaron | 95% | 1g | $416.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019PZU-5g | aaron | 95% | 5g | $1160.00 | 08 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P019PRI-1g | 1pchem | 95% | 1g | $351.00 | 03 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019PRI-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $152.00 | 03 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019PRI-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $117.00 | 03 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019PRI-5g | 1pchem | 95% | 5g | $952.00 | 03 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019PRI-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $655.00 | 03 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019PRI-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $87.00 | 03 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019PRI-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $254.00 | 03 Mar. 2025 | |
abcr | AB287179-250mg | abcr | 250mg | €218.50 | 19 Mar. 2025 | ||
abcr | AB287179-1g | abcr | 1g | €476.50 | 19 Mar. 2025 | ||
abcr | AB287179-5g | abcr | 5g | €1247.50 | 19 Mar. 2025 | ||
abcr | AB287179-10g | abcr | 10g | €1819.00 | 19 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
