91476-83-4(8-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 91476-83-4(8-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

8-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
C7H11N3
137.182340860367
1121420
8-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2B Chem LLC | AX28506-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $298.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28506-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $593.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28506-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $914.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28506-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2246.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28506-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1162.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28506-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3304.00 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX28506-10g | a2bchem | 95% | 10g | $4884.00 | 18 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01DXJA-10g | aaron | 95% | 10g | $6359.00 | 18 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01DXJA-5g | aaron | 95% | 5g | $4295.00 | 18 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU1999-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥4616.0000 | 20 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU1999-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥1384.0000 | 20 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU1999-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥1846.0000 | 20 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU1999-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥3079.0000 | 20 Jul. 2024 | |
Chemenu | CM416104-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $796 | 20 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01DXJA-50mg | aaron | 95% | 50mg | $368.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DXJA-250mg | aaron | 95% | 250mg | $754.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DXJA-100mg | aaron | 95% | 100mg | $537.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DXJA-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2913.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DXJA-1g | aaron | 95% | 1g | $1497.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DXJA-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1174.00 | 10 Feb. 2025 | |
Ambeed | A1059645-1g | ambeed | 98% | 1g | $1046.0 | 21 Feb. 2025 | |
Ambeed | A1059645-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $315.0 | 21 Feb. 2025 | |
Ambeed | A1059645-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $419.0 | 21 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
