898419-38-0 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 898419-38-0.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

benzyl 2-8-(4-fluorophenyl)-1,7-dimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H,8H-imidazo1,2-gpurin-3-ylacetate
C24H20FN5O4
461.445108413696
5970809
benzyl 2-8-(4-fluorophenyl)-1,7-dimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H,8H-imidazo1,2-gpurin-3-ylacetate Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F2542-0447-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μmol | $63.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μmol | $57.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μmol | $69.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μmol | $79.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F2542-0447-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 21 Nov. 2023 | |
A2B Chem LLC | BA68715-5mg | a2bchem | 5mg | $272.00 | 19 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA68715-25mg | a2bchem | 25mg | $360.00 | 19 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA68715-1mg | a2bchem | 1mg | $245.00 | 19 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA68715-10mg | a2bchem | 10mg | $291.00 | 19 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | BA68715-50mg | a2bchem | 50mg | $504.00 | 19 Apr. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
