868540-17-4(Carfilzomib) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 868540-17-4(Carfilzomib). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
868540-17-4
Carfilzomib
868540-17-4
C40H57N5O7
719.909890890121
MFCD11040997
834202
11556711

Carfilzomib Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
TRC C183460-100mg trc 100mg $ 849.00 18 Apr. 2023
TRC C183460-25mg trc 25mg $ 368.00 18 Apr. 2023
TRC C183460-50mg trc 50mg $ 546.00 18 Apr. 2023
eNovation Chemicals LLC D541744-25g enovation 97% 25g $6500 11 May. 2023
eNovation Chemicals LLC D541744-5g enovation 97% 5g $2800 11 May. 2023
eNovation Chemicals LLC D541744-1g enovation 97% 1g $1200 11 May. 2023
Ambeed A101004-100mg ambeed 98% 100mg $200.0 13 Jun. 2023
Ambeed A101004-10mg ambeed 98% 10mg $57.0 13 Jun. 2023
Ambeed A101004-50mg ambeed 98% 50mg $114.0 13 Jun. 2023
Ambeed A101004-5mg ambeed 98% 5mg $41.0 13 Jun. 2023
Ambeed A101004-1mg ambeed 98% 1mg $17.0 13 Jun. 2023
Ambeed A101004-1g ambeed 98% 1g $792.0 13 Jun. 2023
Ambeed A101004-250mg ambeed 98% 250mg $316.0 13 Jun. 2023
LKT Labs C0271-1 mg lktlabs ≥98% 1mg $95.50 11 Jul. 2023
LKT Labs C0271-25 mg lktlabs ≥98% 25mg $538.40 11 Jul. 2023
LKT Labs C0271-5 mg lktlabs ≥98% 5mg $184.00 11 Jul. 2023
abcr AB453198-10 mg abcr 95% 10mg €184.90 18 Jul. 2023
abcr AB453198-5 mg abcr 95% 5mg €144.40 18 Jul. 2023
abcr AB453198-25 mg abcr 95% 25mg €291.90 18 Jul. 2023
abcr AB453198-200 mg abcr 95% 200mg €544.60 18 Jul. 2023
abcr AB453198-100 mg abcr 95% 100MG €424.70 18 Jul. 2023
eNovation Chemicals LLC D916178-1g enovation 95% 1g $915 31 Aug. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. C127870-5mg aladdin ≥99% 5mg ¥144.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. C127870-10mg aladdin ≥99% 10mg ¥226.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. C127870-100mg aladdin ≥99% 100mg ¥1136.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. C127870-50mg aladdin ≥99% 50mg ¥624.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. C127870-25mg aladdin ≥99% 25mg ¥381.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. C127870-500mg aladdin ≥99% 500mg ¥3524.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. T1795-100mg topscience 99.84% 100mg ¥ 3775 07 Sep. 2023
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. T1795-10mg topscience 99.84% 10mg ¥ 858 07 Sep. 2023