80537-07-1(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 80537-07-1(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
C14H10N2O2
238.241403102875
MFCD22044152
1095593
2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eNovation Chemicals LLC | D752746-50mg | enovation | 97% | 50mg | $145 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-100mg | enovation | 97% | 100mg | $185 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-500mg | enovation | 97% | 500mg | $310 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-2.5g | enovation | 97% | 2.5g | $745 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-5g | enovation | 97% | 5g | $1100 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-10g | enovation | 97% | 10g | $1635 | 06 Jun. 2024 | |
| Chemenu | CM152017-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $117 | 23 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM152017-1g | chemenu | 97% | 1g | $288 | 23 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1226995-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥607.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1226995-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥898.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1226995-1g | le yan | 98% | 1g | ¥2605.00 | 28 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00IDTI-250mg | aaron | 95% | 250mg | $193.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00IDTI-500mg | aaron | 95% | 500mg | $289.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00IDTI-1g | aaron | 95% | 1g | $364.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00IDTI-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $687.00 | 10 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-250mg | enovation | 97% | 250mg | $215 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-500mg | enovation | 97% | 500mg | $310 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-1g | enovation | 97% | 1g | $395 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-2.5g | enovation | 97% | 2.5g | $745 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-250mg | enovation | 97% | 250mg | $215 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-500mg | enovation | 97% | 500mg | $310 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-1g | enovation | 97% | 1g | $395 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-2.5g | enovation | 97% | 2.5g | $745 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-50mg | enovation | 97% | 50mg | $150 | 11 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D752746-100mg | enovation | 97% | 100mg | $195 | 11 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7422402-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $58.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7422402-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $85.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7422402-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $122.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7422402-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $192.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7422402-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $246.0 | 21 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises