79465-06-8((1R,2R)-2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 79465-06-8((1R,2R)-2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

(1R,2R)-2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1179688-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $1158.0 | 03 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $1485.0 | 03 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $4309.0 | 03 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $515.0 | 03 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $2912.0 | 03 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $344.0 | 03 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $735.0 | 03 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1179688-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $6390.0 | 03 Oct. 2023 | |
Aaron | AR028A4W-5g | aaron | 95% | 5g | $5950.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028A4W-10g | aaron | 95% | 10g | $8812.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P0289WK-5g | 1pchem | 95% | 5g | $5388.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0289WK-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1898.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0289WK-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1494.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0289WK-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $699.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0289WK-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $487.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0289WK-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $971.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0289WK-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7960.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0289WK-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3662.00 | 21 Apr. 2024 | |
Aaron | AR028A4W-250mg | aaron | 95% | 250mg | $61.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028A4W-1g | aaron | 95% | 1g | $100.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028A4W-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $113.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028A4W-500mg | aaron | 95% | 500mg | $83.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028A4W-100mg | aaron | 95% | 100mg | $734.00 | 11 Mar. 2025 | |
Aaron | AR028A4W-50mg | aaron | 95% | 50mg | $498.00 | 11 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
