78782-98-6(Calcifediol-d) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 78782-98-6(Calcifediol-d).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Calcifediol-d Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PlusChem | 1P00JS64-50mg | 1pchem | 98% | 50mg | $6789.00 | 01 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00JS64-1mg | 1pchem | 98% | 1mg | $471.00 | 01 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00JS64-5mg | 1pchem | 98% | 5mg | $1582.00 | 01 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00JS64-10mg | 1pchem | 98% | 10mg | $2669.00 | 01 Mar. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY408706-0.001g | shao yuan | ≥95% | 0.001g | ¥2000.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | A01_920089-1mg | shao yuan | nan | 1mg | ¥2325.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | A01_909048-1mg | shao yuan | 98% | 1mg | ¥2200.00 | 12 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-13332-1mg | mce | 98.91% | 1mg | ¥3800 | 16 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-13332-500μg | mce | 98.91% | 500μg | ¥2400 | 16 Apr. 2025 | |
| abcr | AB465143-1mg | abcr | 1mg | €250.00 | 16 Apr. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
烟台朗裕新材料科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises