727720-00-5(1-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2-phenylethan-1-one) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 727720-00-5(1-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2-phenylethan-1-one). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
727720-00-5
1-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2-phenylethan-1-one
727720-00-5
C12H16N2O
204.268242835999
1095173
18337159

1-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2-phenylethan-1-one Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
Chemenu CM196760-1g chemenu 95% 1g $489 05 Aug. 2021
TRC A723270-50mg trc 50mg $ 210.00 07 Jun. 2022
TRC A723270-100mg trc 100mg $ 295.00 07 Jun. 2022
TRC A723270-10mg trc 10mg $ 50.00 07 Jun. 2022
Enamine EN300-205951-0.05g enaminestore 0.05g $205.0 24 May. 2023
Enamine EN300-205951-1.0g enaminestore 1g $884.0 24 May. 2023
Enamine EN300-205951-0.1g enaminestore 0.1g $306.0 24 May. 2023
Enamine EN300-205951-0.25g enaminestore 0.25g $438.0 24 May. 2023
Enamine EN300-205951-0.5g enaminestore 0.5g $691.0 24 May. 2023
Enamine EN300-205951-2.5g enaminestore 2.5g $1735.0 24 May. 2023
Enamine EN300-205951-5.0g enaminestore 5g $2566.0 24 May. 2023
Enamine EN300-205951-10.0g enaminestore 10g $3807.0 24 May. 2023
Chemenu CM196760-1g chemenu 95% 1g $*** 29 May. 2023
Alichem A109008382-1g alichem 95% 1g $451.54 01 Sep. 2023
Aaron AR00ID0D-1g aaron 95% 1g $1241.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00ID0D-2.5g aaron 95% 2.5g $2411.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00ID0D-5g aaron 95% 5g $3554.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00ID0D-10g aaron 95% 10g $5260.00 13 Dec. 2023
A2B Chem LLC AI55569-50mg a2bchem 95% 50mg $251.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AI55569-250mg a2bchem 95% 250mg $497.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AI55569-100mg a2bchem 95% 100mg $358.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AI55569-500mg a2bchem 95% 500mg $763.00 19 Apr. 2024
Crysdot LLC CD11066153-1g crys 95+% 1g $518 18 Jul. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1309786-2.5g le yan 95+% 2.5g ¥13097.00 29 Jul. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1309786-250mg le yan 95+% 250mg ¥3305.00 29 Jul. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1309786-100mg le yan 95+% 100mg ¥2311.00 29 Jul. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1309786-1g le yan 95+% 1g ¥6682.00 29 Jul. 2024
Aaron AR00ID0D-500mg aaron 95% 500mg $976.00 28 Feb. 2025
Aaron AR00ID0D-100mg aaron 95% 100mg $446.00 28 Feb. 2025
Aaron AR00ID0D-50mg aaron 95% 50mg $307.00 28 Feb. 2025