65680-14-0(pyrimidine, 4-ethyl-2,6-dimethyl- (9ci)) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 65680-14-0(pyrimidine, 4-ethyl-2,6-dimethyl- (9ci)).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
pyrimidine, 4-ethyl-2,6-dimethyl- (9ci) Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR00FXUO-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1989.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00FXUO-5g | aaron | 95% | 5g | $2927.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00FXUO-10g | aaron | 95% | 10g | $4331.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2670.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3932.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $262.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $363.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $508.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $766.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-1g | 1pchem | 95% | 1g | $962.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00FXMC-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1827.00 | 22 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR00FXUO-50mg | aaron | 95% | 50mg | $256.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00FXUO-100mg | aaron | 95% | 100mg | $372.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00FXUO-250mg | aaron | 95% | 250mg | $522.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00FXUO-500mg | aaron | 95% | 500mg | $808.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00FXUO-1g | aaron | 95% | 1g | $1026.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $168.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $252.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $361.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $569.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $728.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $1428.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $2110.0 | 21 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-7680680-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $3131.0 | 21 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises