63440-94-8(Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate)) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 63440-94-8(Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate)).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate)
C36H36O12
660.663851737976
MFCD22572531
1063150
Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate) Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | H907322-5mg | mai ke lin | 95% | 5mg | 8,892.00 | 17 May. 2021 | |
| Enamine | EN300-20177691-1.0g | enaminestore | 94% | 1g | $1915.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-5.0g | enaminestore | 94% | 5g | $5553.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-10.0g | enaminestore | 94% | 10g | $8234.0 | 26 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708-1 mg | scbt | 1mg | ¥2,557.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708A-10 mg | scbt | 10mg | ¥18,050.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708B-50 mg | scbt | 50mg | ¥60,168.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708C-100 mg | scbt | 100MG | ¥101,534.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708D-250 mg | scbt | 250MG | ¥180,504.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708-1mg | scbt | 1mg | ¥2557.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708A-10mg | scbt | 10mg | ¥18050.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708B-50mg | scbt | 50mg | ¥60168.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708C-100mg | scbt | 100mg | ¥101534.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-499708D-250mg | scbt | 250mg | ¥180504.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | C988975-1mg | trc | 1mg | $ 249.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| TRC | C988975-10mg | trc | 10mg | $ 1958.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-20177691-0.05g | enaminestore | 94% | 0.05g | $508.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-0.1g | enaminestore | 94% | 0.1g | $663.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-0.25g | enaminestore | 94% | 0.25g | $948.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-0.5g | enaminestore | 94% | 0.5g | $1494.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-2.5g | enaminestore | 94% | 2.5g | $3752.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-1g | enaminestore | 94% | 1g | $1915.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-5g | enaminestore | 94% | 5g | $5553.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-20177691-10g | enaminestore | 94% | 10g | $8234.0 | 16 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB51952-50mg | a2bchem | 94% | 50mg | $570.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB51952-100mg | a2bchem | 94% | 100mg | $733.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB51952-250mg | a2bchem | 94% | 250mg | $1033.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB51952-500mg | a2bchem | 94% | 500mg | $1608.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB51952-1g | a2bchem | 94% | 1g | $2051.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB51952-1mg | a2bchem | 98% | 1mg | $372.00 | 19 Apr. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
烟台朗裕新材料科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises