57412-08-5 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 57412-08-5.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Phenol, 4-[10,15,20-tris(4-methylphenyl)-21H,23H-porphin-5-yl]-
C47H36N4O
672.815
3485439
Phenol, 4-[10,15,20-tris(4-methylphenyl)-21H,23H-porphin-5-yl]- Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier Specialty Chemicals | M15492-100 mg | frontiersci | 100mg | $ 195.00 | 04 Nov. 2022 | ||
| Frontier Specialty Chemicals | M15492-250 mg | frontiersci | 250mg | $ 365.00 | 04 Nov. 2022 | ||
| Frontier Specialty Chemicals | M15492-100mg | frontiersci | 100mg | $ 205.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| Frontier Specialty Chemicals | M15492-250mg | frontiersci | 250mg | $ 383.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| Aaron | AR01XD22-1g | aaron | 95% | 1g | $874.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01XCTQ-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $43.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01XCTQ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $81.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01XCTQ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $186.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01XCTQ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $575.00 | 16 Dec. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1607069-50mg | le yan | 98% | 50mg | ¥480.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1607069-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥913.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1607069-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥2098.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1607069-1g | le yan | 98% | 1g | ¥7345.00 | 08 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1230762-1g | enovation | 95% | 1g | $1000 | 03 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR01XD22-50mg | aaron | 95% | 50mg | $58.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01XD22-100mg | aaron | 95% | 100mg | $93.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01XD22-250mg | aaron | 95% | 250mg | $184.00 | 12 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1230762-1g | enovation | 95% | 1g | $420 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1230762-1g | enovation | 95% | 1g | $420 | 28 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
上海帛亦医药科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises