5571-03-9 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 5571-03-9.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
5-Pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester (7CI,8CI,9CI) Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB01490-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥3023.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB01490-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥6045.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB01490-50g | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥9675.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB01490-100g | nan jing yao shi | 97% | 100g | ¥15721.0 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG23433-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $37.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG23433-1g | a2bchem | 95% | 1g | $84.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG23433-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $28.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG23433-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $61.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DDNT-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $29.00 | 29 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1100798-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥249.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1100798-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥284.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1100798-1g | le yan | 98% | 1g | ¥603.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1100798-5g | le yan | 98% | 5g | ¥2363.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1100798-10g | le yan | 98% | 10g | ¥4882.00 | 08 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1100798-25g | le yan | 98% | 25g | ¥9691.00 | 08 May. 2024 | |
| Advanced ChemBlocks | L13555-1g | achemblock | 97% | 1g | $95 | 21 May. 2024 | |
| Advanced ChemBlocks | L13555-5g | achemblock | 97% | 5g | $315 | 21 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494482-500mg | enovation | 97% | 500mg | $95 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494482-50g | enovation | 97% | 50g | $1820 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494482-100g | enovation | 97% | 100g | $2955 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494482-1G | enovation | 97% | 1g | $120 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494482-5G | enovation | 97% | 5g | $345 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494482-10G | enovation | 97% | 10g | $565 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494482-25G | enovation | 97% | 25g | $1135 | 23 May. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11104706-1g | crys | 95+% | 1g | $190 | 19 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11104706-5g | crys | 95+% | 5g | $456 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1132387-100mg | enovation | 95% | 100mg | $145 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1132387-250mg | enovation | 95% | 250mg | $155 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1132387-500mg | enovation | 95% | 500mg | $170 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1132387-1g | enovation | 95% | 1g | $180 | 28 Jul. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises