52819-42-8(N,N,3-trimethyl-1-benzofuran-2-carboxamide) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 52819-42-8(N,N,3-trimethyl-1-benzofuran-2-carboxamide).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
N,N,3-trimethyl-1-benzofuran-2-carboxamide
C12H13NO2
203.237123250961
MFCD09965490
3252134
N,N,3-trimethyl-1-benzofuran-2-carboxamide Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-9266580-1g | enaminestore | 95% | 1g | $414.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-9266580-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1199.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-9266580-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1778.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01DES7-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1139.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DES7-5g | aaron | 95% | 5g | $1674.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DES7-10g | aaron | 95% | 10g | $2470.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $152.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $196.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $255.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $445.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-1g | 1pchem | 95% | 1g | $574.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1063.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1544.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DEJV-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2260.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX04203-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $115.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX04203-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $154.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX04203-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $206.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX04203-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $362.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX04203-1g | a2bchem | 95% | 1g | $471.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX04203-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $888.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX04203-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1298.00 | 19 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01DES7-50mg | aaron | 95% | 50mg | $130.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DES7-100mg | aaron | 95% | 100mg | $181.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DES7-250mg | aaron | 95% | 250mg | $248.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DES7-500mg | aaron | 95% | 500mg | $452.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DES7-1g | aaron | 95% | 1g | $595.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-9266580-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $76.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-9266580-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $113.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-9266580-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $162.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-9266580-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $310.0 | 21 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises