510775-24-3(9,9-Bis[4-[N-(1-naphthyl)anilino]phenyl]fluorene) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 510775-24-3(9,9-Bis[4-[N-(1-naphthyl)anilino]phenyl]fluorene).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

9,9-Bis[4-[N-(1-naphthyl)anilino]phenyl]fluorene
C57H40N2
752.940914154053
MFCD12022432
2357907
9,9-Bis[4-[N-(1-naphthyl)anilino]phenyl]fluorene Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B869396-200mg | mai ke lin | 97% | 200mg | 602.00 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B4979-1g | jiu ding | 97.0%(LC&N) | 1g | ¥950.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B4979-200mg | jiu ding | 97.0%(LC&N) | 200mg | ¥240.0 | 10 Jun. 2022 | |
Chemenu | CM141589-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 May. 2023 | |
abcr | AB287768-200 mg | abcr | 200 mg | €141.70 | 20 Jul. 2023 | ||
abcr | AB287768-1 g | abcr | 1 g | €435.80 | 20 Jul. 2023 | ||
1PlusChem | 1P00DKPI-1g | 1pchem | 97% | 1g | $155.00 | 16 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AG32566-200mg | a2bchem | 97.0% | 200mg | $48.00 | 30 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AG32566-5g | a2bchem | Sublimed >99%Unsublimed >98% | 5g | $454.00 | 30 Dec. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | B4979-200MG | tci | >97.0%(HPLC)(N) | 200mg | ¥180.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | B4979-1G | tci | >97.0%(HPLC)(N) | 1g | ¥850.00 | 16 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG32566-1g | a2bchem | 97% | 1g | $625.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG32566-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $227.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DKPI-200mg | 1pchem | 97.0% | 200mg | $46.00 | 30 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1239449-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1166.00 | 11 May. 2024 | |
Aaron | AR00DKXU-250mg | aaron | 97% | 250mg | $56.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00DKXU-1g | aaron | 97% | 1g | $154.00 | 10 Feb. 2025 | |
abcr | AB287768-200mg | abcr | 200mg | €124.90 | 19 Feb. 2025 | ||
abcr | AB287768-1g | abcr | 1g | €376.50 | 19 Feb. 2025 | ||
Ambeed | A819065-1g | ambeed | 95% | 1g | $1053.0 | 01 Mar. 2025 | |
Ambeed | A819065-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $347.0 | 01 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

atkchemica
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
