464-92-6(Asiatic acid) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 464-92-6(Asiatic acid).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Asiatic acid Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTAVAchemicals | 15386379-1G | otavachemicals | 95% | 1G | $425 | 04 Jul. 2023 | |
OTAVAchemicals | 15386379-500MG | otavachemicals | 95% | 500MG | $275 | 04 Jul. 2023 | |
Nature Science Technologies | NST-10-148-5 g | nstchemcial | 95% (HPLC) | 5g | € 440 | 10 Jul. 2023 | |
Nature Science Technologies | NST-10-148-1 g | nstchemcial | 95% (HPLC) | 1g | € 130 | 10 Jul. 2023 | |
Nature Science Technologies | NST-10-148-2,5 g | nstchemcial | 95% (HPLC) | 2,5 g | € 240 | 10 Jul. 2023 | |
Nature Science Technologies | NST-10-148-500 mg | nstchemcial | 95% (HPLC) | 500MG | € 90 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-233894-500 mg | scbt | 500MG | ¥2,181.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-233894A-5 g | scbt | 5g | ¥15,042.00 | 11 Jul. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | T2827-20 mg | targetmol | 98.97% | 20mg | ¥ 270 | 11 Jul. 2023 | |
LKT Labs | A7332-100 mg | lktlabs | ≥95% | 100MG | $64.90 | 11 Jul. 2023 | |
LKT Labs | A7332-500 mg | lktlabs | ≥95% | 500MG | $222.50 | 11 Jul. 2023 | |
abcr | AB393217-500 mg | abcr | 97% | 500 mg | €151.80 | 19 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-N0194-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.40% | 10mM*1mLinDMSO | ¥440 | 26 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-233894A-5g | scbt | 5g | ¥15042.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-233894-500mg | scbt | 500mg | ¥2181.00 | 05 Sep. 2023 | ||
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajcn5646-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥2407.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajcn5646-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥864.00 | 07 Sep. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | A2475-50MG | tci | >97.0%(T) | 50mg | ¥390.00 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R025001-1g | luo en shi ji | 98% | 1g | ¥736 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R025001-50mg | luo en shi ji | 98% | 50mg | ¥77 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R025001-5g | luo en shi ji | 98% | 5g | ¥2688 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R025001-200mg | luo en shi ji | 98% | 200mg | ¥201 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R025001-500mg | luo en shi ji | 98% | 500mg | ¥441 | 08 Sep. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | PHL89569-10MG | sigmaaldrich | 10mg | ¥4814.31 | 09 Sep. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | T2827-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 98.97% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 220 | 15 Sep. 2023 | |
HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | BZP0194-20mg | bomeibio | HPLC≥98% | 20mg | ¥200元 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DCJ-009-20mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S2266-10mM (1mL in DMSO) | selleck | 99.53% | 10mM (1mL in DMSO) | ¥1313.05 | 16 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S2266-25mg | selleck | 99.53% | 25mg | ¥975.04 | 16 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S2266-100mg | selleck | 99.53% | 100mg | ¥3018.94 | 16 Sep. 2023 |
Aanbevolen leveranciers
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
