302840-90-0 Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 302840-90-0. Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
302840-90-0
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-one
302840-90-0
C10H9ClN2OS
240.709259748459
3108027
4962007

1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-one Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
TRC C379180-5mg trc 5mg $ 50.00 06 Jun. 2022
TRC C379180-10mg trc 10mg $ 65.00 06 Jun. 2022
TRC C379180-50mg trc 50mg $ 95.00 06 Jun. 2022
Enamine EN300-12630-0.5g enaminestore 95% 0.5g $175.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-0.05g enaminestore 95% 0.05g $64.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-0.25g enaminestore 95% 0.25g $92.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-0.1g enaminestore 95% 0.1g $66.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-5.0g enaminestore 95% 5.0g $743.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-10.0g enaminestore 95% 10.0g $1101.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-2.5g enaminestore 95% 2.5g $503.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-1.0g enaminestore 95% 1.0g $256.0 09 Feb. 2023
Enamine EN300-12630-2500mg enamine 95.0% 2500mg $503.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-12630-250mg enamine 95.0% 250mg $92.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-12630-100mg enamine 95.0% 100mg $66.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-12630-1000mg enamine 95.0% 1000mg $256.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-12630-500mg enamine 95.0% 500mg $175.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-12630-5000mg enamine 95.0% 5000mg $743.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-12630-50mg enamine 95.0% 50mg $42.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-12630-10000mg enamine 95.0% 10000mg $1101.0 02 Oct. 2023
1PlusChem 1P019OJR-100mg 1pchem 95% 100mg $140.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P019OJR-50mg 1pchem 95% 50mg $111.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P019OJR-500mg 1pchem 95% 500mg $270.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P019OJR-10g 1pchem 95% 10g $1423.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P019OJR-2.5g 1pchem 95% 2.5g $684.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P019OJR-250mg 1pchem 95% 250mg $171.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P019OJR-1g 1pchem 95% 1g $368.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P019OJR-5g 1pchem 95% 5g $981.00 06 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1302772-5g le yan 95% 5g ¥7516.00 02 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1302772-10g le yan 95% 10g ¥11156.00 02 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1302772-2.5g le yan 95% 2.5g ¥4692.00 02 Aug. 2024