2807-30-9(2-Propoxyethanol) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2807-30-9(2-Propoxyethanol).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
2-Propoxyethanol Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P107659-500ml | aladdin | 99.4% | 500ml | ¥73.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P107659-2.5L | aladdin | 99.4% | 2.5l | ¥297.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-239962A-4 L | scbt | 4 l | ¥1331.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-239962-1 L | scbt | 1 l | ¥632.00 | 05 Sep. 2023 | ||
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0653550223-500ml(玻瓶) | nan jing shi ji | 500ml(玻瓶) | ¥ 82.4 | 15 Sep. 2023 | ||
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0653550323-500ml(玻瓶) | nan jing shi ji | 500ml(玻瓶) | ¥ 76.5 | 15 Sep. 2023 | ||
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0653550331-250ml(玻瓶) | nan jing shi ji | 250ml(玻瓶) | ¥ 47.1 | 15 Sep. 2023 | ||
Aaron | AR003ILK-100g | aaron | 98% | 100g | $8.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR003ILK-1000g | aaron | 98% | 1000g | $21.00 | 14 Dec. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | E0514-25ML | tci | >98.0%(GC) | 25ml | ¥120.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | E0514-500ML | tci | >98.0%(GC) | 500ml | ¥200.00 | 16 Apr. 2024 | |
abcr | AB135808-25 ml | abcr | 98% | 25 ml | €46.20 | 17 Apr. 2024 | |
abcr | AB135808-500 ml | abcr | 98% | 500 ml | €60.40 | 17 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB62972-25g | a2bchem | 98% | 25g | $9.00 | 20 Apr. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R011686-500ml | luo en shi ji | AR | 500ml | ¥61 | 24 May. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R096932-2.5L | luo en shi ji | 99.5%(GC) | 2.5l | ¥274 | 24 May. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R096932-500ml | luo en shi ji | 99.5%(GC) | 500ml | ¥68 | 24 May. 2024 | |
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0653550223-500ml | nan jing shi ji | 500ml | ¥ 82.4 | 20 Jul. 2024 | ||
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0653550331-250ml | nan jing shi ji | 250ml | ¥ 47.1 | 20 Jul. 2024 | ||
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0653550323-500ml | nan jing shi ji | 500ml | ¥ 76.5 | 20 Jul. 2024 | ||
Chemenu | CM343335-100g | chemenu | 95%+ | 100g | $70 | 28 Jul. 2024 | |
Chemenu | CM343335-500g | chemenu | 95%+ | 500g | $215 | 28 Jul. 2024 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 537675-4L | sigmaaldrich | 99.40% | 4l | ¥3227.22 | 20 Dec. 2024 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 537675-1L | sigmaaldrich | 99.40% | 1l | ¥1117.67 | 20 Dec. 2024 | |
Aaron | AR003ILK-25g | aaron | 98% | 25g | $6.00 | 22 Jan. 2025 | |
Aaron | AR003ILK-500g | aaron | 98% | 500g | $17.00 | 22 Jan. 2025 | |
1PlusChem | 1P003ID8-25g | 1pchem | 98% | 25g | $9.00 | 20 Feb. 2025 | |
abcr | AB135808-500ml | abcr | 98% | 500ml | €60.40 | 21 Feb. 2025 | |
abcr | AB135808-25ml | abcr | 98% | 25ml | €46.20 | 21 Feb. 2025 | |
Ambeed | A248397-25g | ambeed | 98% | 25g | $11.0 | 04 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
江苏科伦多食品配料有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
