2758005-32-0(3-chloro-N-methyl-2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2758005-32-0(3-chloro-N-methyl-2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

3-chloro-N-methyl-2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide
C8H11ClN2O2S
234.703139543533
6571732
3-chloro-N-methyl-2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-37293601-5.0g | enaminestore | 91% | 5.0g | $2525.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-37293601-0.05g | enaminestore | 91% | 0.05g | $202.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-37293601-2.5g | enaminestore | 91% | 2.5g | $1707.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-37293601-0.5g | enaminestore | 91% | 0.5g | $679.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-37293601-10.0g | enaminestore | 91% | 10.0g | $3746.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-37293601-0.25g | enaminestore | 91% | 0.25g | $431.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-37293601-0.1g | enaminestore | 91% | 0.1g | $301.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-37293601-1.0g | enaminestore | 91% | 1.0g | $871.0 | 06 Jul. 2023 | |
Aaron | AR027WZH-2.5g | aaron | 91% | 2.5g | $2373.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR027WZH-5g | aaron | 91% | 5g | $3497.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR027WZH-10g | aaron | 91% | 10g | $5176.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P027WR5-10g | 1pchem | 91% | 10g | $4692.00 | 17 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P027WR5-5g | 1pchem | 91% | 5g | $3183.00 | 17 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P027WR5-100mg | 1pchem | 91% | 100mg | $434.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027WR5-250mg | 1pchem | 91% | 250mg | $595.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027WR5-50mg | 1pchem | 91% | 50mg | $303.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027WR5-1g | 1pchem | 91% | 1g | $1139.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027WR5-2.5g | 1pchem | 91% | 2.5g | $2172.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P027WR5-500mg | 1pchem | 91% | 500mg | $902.00 | 07 May. 2024 | |
Aaron | AR027WZH-1g | aaron | 91% | 1g | $1223.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027WZH-500mg | aaron | 91% | 500mg | $959.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027WZH-50mg | aaron | 91% | 50mg | $303.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027WZH-100mg | aaron | 91% | 100mg | $439.00 | 15 Feb. 2025 | |
Aaron | AR027WZH-250mg | aaron | 91% | 250mg | $618.00 | 15 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

pengshengyue
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
