261723-30-2((3-chloro-2-fluorophenyl)methanol) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 261723-30-2((3-chloro-2-fluorophenyl)methanol).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
(3-chloro-2-fluorophenyl)methanol Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluorochem | 005625-1g | fluorochem | 1g | £20.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Fluorochem | 005625-5g | fluorochem | 5g | £72.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Fluorochem | 005625-10g | fluorochem | 10g | £128.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Chemenu | CM338043-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $64 | 11 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C857386-1g | mai ke lin | ≥98% | 1g | ¥339.00 | 10 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1982019-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $22.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $80.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $152.0 | 31 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-298970-1 g | scbt | 1g | ¥376.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-298970A-5 g | scbt | 5g | ¥1,143.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | D108230-1g | enovation | 97% | 1g | $200 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A014001144-250mg | alichem | 97% | 250mg | $470.40 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A014001144-500mg | alichem | 97% | 500mg | $815.00 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A014001144-1g | alichem | 97% | 1g | $1475.10 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-298970-1g | scbt | 1g | ¥376.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-298970A-5g | scbt | 5g | ¥1143.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1982019-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $19.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $44.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-1g | enaminestore | 95% | 1g | $22.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-5g | enaminestore | 95% | 5g | $80.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1982019-10g | enaminestore | 95% | 10g | $152.0 | 16 Sep. 2023 | |
| abcr | AB129649-5g | abcr | 97% | 5g | €170.40 | 18 Apr. 2024 | |
| abcr | AB129649-10g | abcr | 97% | 10g | €251.90 | 18 Apr. 2024 | |
| abcr | AB129649-25g | abcr | 97% | 25g | €444.60 | 18 Apr. 2024 | |
| abcr | AB129649-100g | abcr | 97% | 100g | €1289.00 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB29382-250mg | a2bchem | 96 | 250mg | $19.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB29382-1g | a2bchem | 96% | 1g | $35.00 | 20 Apr. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises