2551115-47-8 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2551115-47-8.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

1-(2-chloro-4-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
C9H10Cl2FN
222.086803913116
MFCD32875283
5327564
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-27194028-1g | enaminestore | 95% | 1g | $732.0 | 10 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-27194028-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3038.0 | 10 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-27194028-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5928.0 | 10 Sep. 2023 | |
Aaron | AR028DX8-10g | aaron | 95% | 10g | $8176.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028DX8-5g | aaron | 95% | 5g | $4203.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028DOW-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $264.00 | 20 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028DOW-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $365.00 | 20 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028DOW-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $510.00 | 20 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028DOW-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $768.00 | 20 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028DOW-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1962.00 | 20 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028DOW-1g | 1pchem | 95% | 1g | $967.00 | 20 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028DOW-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3817.00 | 20 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028DOW-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7389.00 | 20 May. 2024 | |
Aaron | AR028DX8-1g | aaron | 95% | 1g | $632.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028DX8-500mg | aaron | 95% | 500mg | $498.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028DX8-250mg | aaron | 95% | 250mg | $325.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028DX8-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1212.00 | 16 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $218.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $863.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $344.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $153.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $103.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $441.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $1895.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27194028-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $1278.0 | 20 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028DX8-100mg | aaron | 95% | 100mg | $375.00 | 11 Mar. 2025 | |
Aaron | AR028DX8-50mg | aaron | 95% | 50mg | $259.00 | 11 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
