2550997-13-0 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2550997-13-0.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
rac-methyl (3R,4S)-4-(3-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride, trans
C12H15BrClNO2
320.610001802444
MFCD32875869
5656304
rac-methyl (3R,4S)-4-(3-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride, trans Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-27194429-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $857.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2485.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $3683.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $200.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $298.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $425.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $668.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1680.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-1g | enaminestore | 95% | 1g | $857.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2485.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-27194429-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3683.0 | 10 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-50mg | aaron | 95% | 50mg | $300.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-100mg | aaron | 95% | 100mg | $435.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-250mg | aaron | 95% | 250mg | $610.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-500mg | aaron | 95% | 500mg | $944.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-1g | aaron | 95% | 1g | $1204.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2335.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-5g | aaron | 95% | 5g | $3442.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028EO1-10g | aaron | 95% | 10g | $5090.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $300.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $418.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $588.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $888.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1122.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2139.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3134.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028EFP-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4614.00 | 20 May. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Nanjing Jubai Biopharm
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises