2490402-25-8(2-(2-bromo-1-benzothiophen-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2490402-25-8(2-(2-bromo-1-benzothiophen-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

2-(2-bromo-1-benzothiophen-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
C10H11BrClNS
292.623039484024
MFCD32852768
5670611
2-(2-bromo-1-benzothiophen-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-27108291-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2566.0 | 11 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-27108291-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3807.0 | 11 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-27108291-1g | enaminestore | 95% | 1g | $884.0 | 11 Sep. 2023 | |
Aaron | AR028IB7-5g | aaron | 95% | 5g | $3554.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028IB7-10g | aaron | 95% | 10g | $5260.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028I2V-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $306.00 | 21 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028I2V-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $916.00 | 21 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028I2V-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $604.00 | 21 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028I2V-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $441.00 | 21 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028I2V-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3234.00 | 21 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028I2V-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1155.00 | 21 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028I2V-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2207.00 | 21 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028I2V-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4768.00 | 21 May. 2024 | |
Aaron | AR028IB7-250mg | aaron | 95% | 250mg | $628.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028IB7-500mg | aaron | 95% | 500mg | $976.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028IB7-1g | aaron | 95% | 1g | $1241.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028IB7-100mg | aaron | 95% | 100mg | $446.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028IB7-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2411.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028IB7-50mg | aaron | 95% | 50mg | $307.00 | 16 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $205.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $438.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $691.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $306.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $884.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $1735.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $2566.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-27108291-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $3807.0 | 20 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
江苏科伦多食品配料有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
