2288710-04-1(6-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine-4-carbaldehyde) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2288710-04-1(6-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine-4-carbaldehyde).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

6-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine-4-carbaldehyde Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B275796-500mg | trc | 500mg | $ 705.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B275796-100mg | trc | 100mg | $ 185.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B275796-1g | trc | 1g | $ 1070.00 | 07 Jun. 2022 | ||
Aaron | AR01L0JV-10g | aaron | 95% | 10g | $5176.00 | 15 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | BA59007-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $489.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | BA59007-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $248.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | BA59007-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $352.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | BA59007-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $750.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | BA59007-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2693.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | BA59007-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1832.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | BA59007-1g | a2bchem | 95% | 1g | $952.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | BA59007-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3979.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3183.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $902.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $303.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1139.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4692.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $434.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2172.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01L0BJ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $595.00 | 24 May. 2024 | |
Aaron | AR01L0JV-50mg | aaron | 95% | 50mg | $303.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01L0JV-500mg | aaron | 95% | 500mg | $959.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01L0JV-250mg | aaron | 95% | 250mg | $618.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01L0JV-1g | aaron | 95% | 1g | $1223.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01L0JV-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2373.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01L0JV-100mg | aaron | 95% | 100mg | $439.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01L0JV-5g | aaron | 95% | 5g | $3497.00 | 10 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
