223559-44-2 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 223559-44-2.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Spiro[2H-1-benzopyran-2,4'-piperidine]-1'-carboxylicacid, 6-(acetylamino)-3,4-dihydro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester
C20H26N2O5
374.430845737457
MFCD07369807
252556
Spiro[2H-1-benzopyran-2,4'-piperidine]-1'-carboxylicacid, 6-(acetylamino)-3,4-dihydro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM213297-1g | chemenu | 97% | 1g | $304 | 04 Aug. 2021 | |
| Fluorochem | 041354-250mg | fluorochem | 97% | 250mg | £147.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 041354-1g | fluorochem | 97% | 1g | £366.00 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A880255-250mg | mai ke lin | 95% | 250mg | ¥2,916.00 | 29 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A880255-1g | mai ke lin | 95% | 1g | ¥7,291.80 | 29 Sep. 2022 | |
| abcr | AB168670-250 mg | abcr | 97% | 250mg | €259.00 | 08 May. 2023 | |
| abcr | AB168670-1 g | abcr | 97% | 1g | €568.90 | 08 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-262769-100 mg | scbt | 100MG | ¥1,933.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-262769A-1 g | scbt | 1g | ¥4,889.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| Alichem | A129003527-1g | alichem | 97% | 1g | $400.00 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-262769-100mg | scbt | 100mg | ¥1933.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-262769A-1g | scbt | 1g | ¥4889.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| AstaTech | 50901-0.25/G | astate | 97% | 0.25g | $130 | 17 Sep. 2023 | |
| AstaTech | 50901-1/G | astate | 97% | 1g | $325 | 17 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007P63-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $180.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007P63-1g | 1pchem | 97% | 1g | $397.00 | 18 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AD58411-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $155.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AD58411-1g | a2bchem | 97% | 1g | $350.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A809913-1g | ambeed | 97% | 1g | $721.0 | 21 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1239018-250mg | enovation | 97% | 250mg | $290 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1239018-1g | enovation | 97% | 1g | $595 | 07 Jun. 2024 | |
| Chemenu | CM213297-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $337 | 28 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM213297-1g | chemenu | 97% | 1g | $764 | 28 Jul. 2024 | |
| abcr | AB168670-250mg | abcr | 97% | 250mg | €435.40 | 19 Feb. 2025 | |
| abcr | AB168670-1g | abcr | 97% | 1g | €976.00 | 19 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1239018-1g | enovation | 97% | 1g | $995 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1239018-100mg | enovation | 97% | 100mg | $275 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1239018-250mg | enovation | 97% | 250mg | $465 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1239018-100mg | enovation | 97% | 100mg | $275 | 01 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1239018-250mg | enovation | 97% | 250mg | $465 | 01 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
SunaTech Inc.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises