2228573-44-0({1,1-difluorospiro[2.3]hexan-5-yl}methanesulfonyl chloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2228573-44-0({1,1-difluorospiro[2.3]hexan-5-yl}methanesulfonyl chloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

{1,1-difluorospiro[2.3]hexan-5-yl}methanesulfonyl chloride
C7H9ClF2O2S
230.659967184067
5194227
{1,1-difluorospiro[2.3]hexan-5-yl}methanesulfonyl chloride Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM420574-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1620 | 24 Mar. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $376.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $3147.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $252.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $847.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2127.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1086.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4667.0 | 02 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-2008145-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $538.0 | 02 Jun. 2023 | |
Aaron | AR01FL80-5g | aaron | 95% | 5g | $4353.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FL80-10g | aaron | 95% | 10g | $6443.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $527.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1405.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3952.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5831.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $727.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $363.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2691.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKZO-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1109.00 | 18 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY05860-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $301.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05860-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $431.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05860-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $602.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05860-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1179.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05860-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $927.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05860-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2274.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05860-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3348.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05860-10g | a2bchem | 95% | 10g | $4948.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01FL80-1g | aaron | 95% | 1g | $1519.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FL80-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1190.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FL80-100mg | aaron | 95% | 100mg | $542.00 | 11 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Nanjing Jubai Biopharm
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

pengshengyue
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
