2137573-54-5(4-[4-(bromomethyl)phenyl]morpholine hydrobromide) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2137573-54-5(4-[4-(bromomethyl)phenyl]morpholine hydrobromide).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
4-[4-(bromomethyl)phenyl]morpholine hydrobromide Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR01EMJE-5g | aaron | 95% | 5g | $2927.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01EMJE-10g | aaron | 95% | 10g | $4331.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $262.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $363.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $508.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $766.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-1g | 1pchem | 95% | 1g | $962.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1827.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2670.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EMB2-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3932.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $212.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $301.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $415.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $634.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-1g | a2bchem | 95% | 1g | $802.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1539.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2257.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60910-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3331.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $168.0 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $252.0 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $361.0 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $569.0 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $728.0 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1428.0 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2110.0 | 23 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-761014-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3131.0 | 23 May. 2024 | |
| Chemenu | CM429431-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $344 | 18 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM429431-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $624 | 18 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM429431-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $802 | 18 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR01EMJE-50mg | aaron | 95% | 50mg | $256.00 | 10 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
SunaTech Inc.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises