206257-41-2(Ethyl 7-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 206257-41-2(Ethyl 7-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Ethyl 7-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
C12H9BrClNO2
314.562361478806
MFCD09746288
1037476
Ethyl 7-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5170-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥247.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5170-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥375.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5170-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥1860.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5170-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥3690.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5170-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥7505.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5170-50g | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥12003.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT5170-100g | nan jing yao shi | 97% | 100g | ¥19567.0 | 22 Apr. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $48.0 | 24 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $71.0 | 24 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $103.0 | 24 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $162.0 | 24 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $207.0 | 24 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $405.0 | 24 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $600.0 | 24 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-7419044-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $889.0 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D953182-5g | enovation | 96% | 5g | $170 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D953182-100mg | enovation | 96% | 100mg | $60 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D953182-250mg | enovation | 96% | 250mg | $65 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D953182-1g | enovation | 96% | 1g | $85 | 07 Jun. 2024 | |
| Ambeed | A387657-250mg | ambeed | 96% | 250mg | $25.0 | 28 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A387657-1g | ambeed | 96% | 1g | $67.0 | 28 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A387657-5g | ambeed | 96% | 5g | $175.0 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0986228-10g | enovation | 95% | 10g | $620 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR002J2U-100mg | aaron | 97% | 100mg | $12.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002J2U-250mg | aaron | 97% | 250mg | $12.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002J2U-1g | aaron | 97% | 1g | $35.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002J2U-5g | aaron | 97% | 5g | $146.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002J2U-10g | aaron | 97% | 10g | $292.00 | 10 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D953182-250mg | enovation | 96% | 250mg | $60 | 18 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D953182-5g | enovation | 96% | 5g | $170 | 18 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Amadis Chemical Company Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises