2061996-90-3((S)-Tert-Butyl 2-(3-bromophenyl)pyrrolidine-1-carboxylate) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 2061996-90-3((S)-Tert-Butyl 2-(3-bromophenyl)pyrrolidine-1-carboxylate).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
(S)-Tert-Butyl 2-(3-bromophenyl)pyrrolidine-1-carboxylate
C15H20BrNO2
326.228803634644
MFCD30609559
3042849
(S)-Tert-Butyl 2-(3-bromophenyl)pyrrolidine-1-carboxylate Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR01DEF7-100mg | aaron | 97% | 100mg | $186.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A257332-1g | ambeed | 95% | 1g | $438.0 | 24 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A257332-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $96.0 | 24 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A257332-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $163.0 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1221124-1g | enovation | 95% | 1g | $520 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D961476-250mg | enovation | 97% | 250mg | $210 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1221124-1g | enovation | 95% | 1g | $520 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D961476-250mg | enovation | 97% | 250mg | $210 | 28 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DEF7-1g | aaron | 95% | 1g | $519.00 | 04 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D961476-100mg | enovation | 97% | 100mg | $165 | 12 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D961476-1g | enovation | 97% | 1g | $530 | 12 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D961476-100mg | enovation | 97% | 100mg | $165 | 13 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D961476-1g | enovation | 97% | 1g | $530 | 13 Mar. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_517434-250mg | shao yuan | nan | 250mg | ¥4598.00 | 16 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_517434-1g | shao yuan | nan | 1g | ¥11484.00 | 16 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_517434-5g | shao yuan | nan | 5g | ¥34408.00 | 16 Apr. 2025 | |
| abcr | AB539405-1g | abcr | 1g | €716.60 | 20 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB539405-250mg | abcr | 250mg | €306.90 | 20 Apr. 2025 | ||
| Ambeed | A257332-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $935.0 | 04 Jun. 2025 | |
| Ambeed | A257332-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $1579.0 | 04 Jun. 2025 | |
| Ambeed | A257332-1g | ambeed | 95% | 1g | $4251.0 | 04 Jun. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises