1984-15-2(Medronic acid) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1984-15-2(Medronic acid).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Medronic acid Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB110594-1 g | abcr | 99% | 1g | €85.30 | 24 Jun. 2023 | |
| abcr | AB110594-5 g | abcr | 99% | 5g | €207.00 | 24 Jun. 2023 | |
| abcr | AB110594-25 g | abcr | 99% | 25g | €896.00 | 24 Jun. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-218680-10 mg | scbt | 10mg | ¥2,482.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-108309-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥550 | 26 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | M0843-1g | jiu ding | 95.0%(T) | 1g | ¥545.0 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | M0843-5g | jiu ding | 95.0%(T) | 5g | ¥1920.0 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | M132702-5g | aladdin | ≥97% | 5g | ¥1120.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | M132702-25g | aladdin | ≥97% | 25g | ¥4742.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | M132702-1g | aladdin | ≥97% | 1g | ¥280.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-218680-10mg | scbt | 10mg | ¥2482.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | M203500-10mg | trc | 10mg | $ 190.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | M203500-50mg | trc | 50mg | $ 782.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | M0843-5G | tci | >98.0%(T) | 5g | ¥1550.00 | 07 Sep. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | M0843-1G | tci | >98.0%(T) | 1g | ¥440.00 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-0.25g | xiang hui | 97% | 0.25g | ¥213 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥534 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-5g | xiang hui | 97% | 5g | ¥2138 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-10g | xiang hui | 97% | 10g | ¥4169 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-0.25g | xiang hui | 97% | 0.25g | ¥213 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥534 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-5g | xiang hui | 97% | 5g | ¥2138 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB26190-10g | xiang hui | 97% | 10g | ¥4169 | 15 Sep. 2023 | |
| Enamine | EBC-03100-1mg | enamine | 90.0% | 1mg | $55.0 | 03 Oct. 2023 | |
| Enamine | EBC-03100-2mg | enamine | 90.0% | 2mg | $55.0 | 03 Oct. 2023 | |
| Enamine | EBC-03100-5mg | enamine | 90.0% | 5mg | $55.0 | 03 Oct. 2023 | |
| Enamine | EBC-03100-10mg | enamine | 90.0% | 10mg | $55.0 | 03 Oct. 2023 | |
| Enamine | EBC-03100-20mg | enamine | 90.0% | 20mg | $55.0 | 03 Oct. 2023 | |
| Enamine | EBC-03100-25mg | enamine | 90.0% | 25mg | $61.0 | 03 Oct. 2023 | |
| Enamine | EBC-03100-30mg | enamine | 90.0% | 30mg | $67.0 | 03 Oct. 2023 |
Aanbevolen leveranciers
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises