1965305-37-6((R)-2-Methyl-1-pyridin-2-yl-propylamine dihydrochloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1965305-37-6((R)-2-Methyl-1-pyridin-2-yl-propylamine dihydrochloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

(R)-2-Methyl-1-pyridin-2-yl-propylamine dihydrochloride
C9H16Cl2N2
223.142740249634
MFCD26954804
4674472
(R)-2-Methyl-1-pyridin-2-yl-propylamine dihydrochloride Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | 3807.71CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | 1221.18CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-5g | jie da wei | 97% | 5g | 25424.31CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-1g | jie da wei | 97% | 1g | 6767.38CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | 2332.12CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | 1594.32CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-GB029-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 646.0CNY | 17 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-GB029-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 1618.0CNY | 17 Jul. 2021 | |
abcr | AB537894-100 mg | abcr | 100mg | €418.40 | 18 May. 2023 | ||
abcr | AB537894-250 mg | abcr | 250mg | €610.50 | 18 May. 2023 | ||
abcr | AB537894-50 mg | abcr | 50mg | €323.20 | 18 May. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AY12474-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $106.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A833744-1g | ambeed | 97% | 1g | $729.0 | 22 Apr. 2024 | |
Ambeed | A833744-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $278.0 | 22 Apr. 2024 | |
Ambeed | A833744-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $145.0 | 22 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1224142-5g | enovation | 95% | 5g | $2400 | 03 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01FQ3E-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $116.00 | 17 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D970620-100mg | enovation | 95% | 100mg | $255 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D970620-50mg | enovation | 95% | 50mg | $190 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D970620-500mg | enovation | 95% | 500mg | $610 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D970620-1g | enovation | 95% | 1g | $1115 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D970620-250mg | enovation | 95% | 250mg | $370 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D970620-5g | enovation | 95% | 5g | $4475 | 28 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01FQBQ-250mg | aaron | 97% | 250mg | $420.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FQBQ-100mg | aaron | 97% | 100mg | $213.00 | 10 Feb. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | ¥1853.72 | 20 Feb. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | ¥1364.05 | 20 Feb. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-1g | jie da wei | 97% | 1g | ¥8726.45 | 20 Feb. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-5g | jie da wei | 97% | 5g | ¥34958.27 | 20 Feb. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 69R0477S-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | ¥4800.42 | 20 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises