193605-52-6(Furo[2,3-c]pyridine,5-chloro-2,3-dihydro-) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 193605-52-6(Furo[2,3-c]pyridine,5-chloro-2,3-dihydro-).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
Furo[2,3-c]pyridine,5-chloro-2,3-dihydro-
C7H6ClNO
155.581640720367
MFCD32856745
2083500
Furo[2,3-c]pyridine,5-chloro-2,3-dihydro- Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UM104-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 2059.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UM104-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 823.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| Chemenu | CM513089-50mg | chemenu | 97% | 50mg | $133 | 12 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM513089-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $198 | 12 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM513089-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $297 | 12 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM513089-1g | chemenu | 97% | 1g | $717 | 12 Jun. 2022 | |
| Aaron | AR01KLDG-10g | aaron | 98% | 10g | $2020.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01KL54-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $86.00 | 17 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01KL54-1g | 1pchem | 97% | 1g | $342.00 | 17 Jun. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C87430-250mg | acmec | 97% | 250mg | ¥758.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C87430-100mg | acmec | 97% | 100mg | ¥308.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C87430-1g | acmec | 97% | 1g | ¥2222.0 | 16 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1104554-1g | enovation | 95% | 1g | $950 | 23 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR01KLDG-50mg | aaron | 98% | 50mg | $36.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01KLDG-100mg | aaron | 98% | 100mg | $43.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01KLDG-250mg | aaron | 98% | 250mg | $106.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01KLDG-1g | aaron | 98% | 1g | $312.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01KLDG-5g | aaron | 98% | 5g | $1010.00 | 12 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1104554-5g | enovation | 95% | 5g | $1100 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1104554-5g | enovation | 95% | 5g | $1100 | 01 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises