193000-39-4(ZM 323881 Hydrochloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 193000-39-4(ZM 323881 Hydrochloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
ZM 323881 Hydrochloride Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | Z873271-1mg | mai ke lin | 99% | 1mg | ¥348.00 | 14 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1991-5 mg | topscience | 99.50% | 5mg | ¥648.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1991-10 mg | topscience | 99.50% | 10mg | ¥998.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1991-25 mg | topscience | 99.50% | 25mg | ¥2408.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1991-50 mg | topscience | 99.50% | 50mg | ¥4120.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1991-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.50% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥648.00 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC1083-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $400.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC1083-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $750.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC1083-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1500.0 | 28 Feb. 2022 | |
| ChemScence | CS-1351-10mg | chemscene | 99.33% | 10mg | $172.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-1351-50mg | chemscene | 99.33% | 50mg | $615.0 | 27 Apr. 2022 | |
| TRC | Z486580-10mg | trc | 10mg | $ 196.00 | 12 Apr. 2023 | ||
| TRC | Z486580-50mg | trc | 50mg | $ 724.00 | 12 Apr. 2023 | ||
| Axon Medchem | 1978-10 mg | axonmedchem | 99% | 10mg | €105.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 1978-50 mg | axonmedchem | 99% | 50mg | €365.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R032185-10mg | luo en shi ji | 99% | 10mg | ¥1188 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R032185-50mg | luo en shi ji | 99% | 50mg | ¥9460 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R032185-1mg | luo en shi ji | 99% | 1mg | ¥223 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci7352-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥1093.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci7352-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥3719.00 | 09 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC1083-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $400.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC1083-250mg | dcchemical | >98% | 250mg | $750.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC1083-1g | dcchemical | >98% | 1g | $1500.0 | 15 Sep. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-15467A-10mM*1 mL in DMSO | mce | 99.63% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥1191 | 19 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-15467A-5mg | mce | 99.63% | 5mg | ¥676 | 19 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-15467A-10mg | mce | 99.63% | 10mg | ¥1083 | 19 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-15467A-50mg | mce | 99.63% | 50mg | ¥4334 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE81412-1mg | a2bchem | ≥98% | 1mg | $29.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE81412-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $105.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE81412-10mg | a2bchem | ≥99% | 10mg | $151.00 | 20 Apr. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Shanghai Joy Biotech Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises