1785551-80-5(5-(Difluoromethyl)pyrazin-2-amine) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1785551-80-5(5-(Difluoromethyl)pyrazin-2-amine).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
5-(Difluoromethyl)pyrazin-2-amine
C5H5F2N3
145.110107183456
MFCD28368767
4614172
5-(Difluoromethyl)pyrazin-2-amine Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eNovation Chemicals LLC | D962566-1g | enovation | 98.60% | 1g | $870 | 05 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D962566-5g | enovation | 98.60% | 5g | $2970 | 05 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01FLSO-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $225.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01FLSO-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $360.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01FLSO-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $617.00 | 18 Jun. 2024 | |
| abcr | AB566742-500mg | abcr | 95% | 500mg | €1041.60 | 20 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-100mg | enovation | 97% | 100mg | $260 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-250MG | enovation | 97% | 250mg | $420 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-500MG | enovation | 97% | 500mg | $700 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-1G | enovation | 97% | 1g | $1055 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-5G | enovation | 97% | 5g | $3165 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-10g | enovation | 97% | 10g | $5285 | 21 Jul. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5347-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥1406.0000 | 24 Jul. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5347-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥2244.0000 | 24 Jul. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5347-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥3742.0000 | 24 Jul. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5347-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥5610.0000 | 24 Jul. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5347-5.0g | nan jing yao shi | 97% | 5.0g | ¥16830.0000 | 24 Jul. 2024 | |
| abcr | AB566742-1g | abcr | 95% | 1g | €1532.60 | 02 Aug. 2024 | |
| abcr | AB566742-100mg | abcr | 95% | 100mg | €425.80 | 02 Aug. 2024 | |
| abcr | AB566742-250mg | abcr | 95% | 250mg | €646.90 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR01FM10-5g | aaron | 97% | 5g | $2913.00 | 11 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01FM10-100mg | aaron | 97% | 100mg | $195.00 | 11 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01FM10-250mg | aaron | 97% | 250mg | $311.00 | 11 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01FM10-1g | aaron | 97% | 1g | $777.00 | 11 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D962566-250mg | enovation | 98.60% | 250mg | $360 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D962566-100mg | enovation | 98.60% | 100mg | $240 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D962566-1g | enovation | 98.60% | 1g | $870 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D962566-5g | enovation | 98.60% | 5g | $3190 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-10g | enovation | 97% | 10g | $5285 | 25 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1007600-250mg | enovation | 97% | 250mg | $420 | 25 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises