1780728-64-4(Cyclobutanemethanol, 3,3-difluoro-1-phenyl-) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1780728-64-4(Cyclobutanemethanol, 3,3-difluoro-1-phenyl-).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

Cyclobutanemethanol, 3,3-difluoro-1-phenyl-
C11H12F2O
198.209190368652
5890031
Cyclobutanemethanol, 3,3-difluoro-1-phenyl- Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-6497725-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $623.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6497725-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $293.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6497725-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2464.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6497725-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1256.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6497725-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $5405.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6497725-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $437.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6497725-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $980.0 | 30 May. 2023 | |
Enamine | EN300-6497725-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $3645.0 | 30 May. 2023 | |
Aaron | AR028FHW-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3413.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028FHW-5g | aaron | 95% | 5g | $5037.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028FHW-10g | aaron | 95% | 10g | $7457.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028F9K-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $412.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P028F9K-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $832.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P028F9K-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $602.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P028F9K-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4568.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P028F9K-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3108.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P028F9K-10g | 1pchem | 95% | 10g | $6743.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P028F9K-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1615.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P028F9K-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1274.00 | 19 Jun. 2024 | |
Aaron | AR028FHW-250mg | aaron | 95% | 250mg | $882.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028FHW-1g | aaron | 95% | 1g | $1752.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028FHW-50mg | aaron | 95% | 50mg | $428.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028FHW-100mg | aaron | 95% | 100mg | $626.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028FHW-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1373.00 | 16 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
PRIBOLAB PTE.LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
