1646556-76-4(1-(3-bromophenyl)-2-fluoroethan-1-amine hydrochloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1646556-76-4(1-(3-bromophenyl)-2-fluoroethan-1-amine hydrochloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
1-(3-bromophenyl)-2-fluoroethan-1-amine hydrochloride
C8H10BrClFN
254.527103900909
4610520
1-(3-bromophenyl)-2-fluoroethan-1-amine hydrochloride Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1709547-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $649.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1882.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $2790.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $151.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $225.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $321.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $506.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1272.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-1g | enaminestore | 95% | 1g | $649.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1882.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1709547-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2790.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01ELUH-5g | aaron | 95% | 5g | $2613.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01ELUH-10g | aaron | 95% | 10g | $3862.00 | 15 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $194.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $272.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $373.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $568.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-1g | a2bchem | 95% | 1g | $719.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1374.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2017.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX60013-10g | a2bchem | 95% | 10g | $2972.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $242.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $330.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $459.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $688.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-1g | 1pchem | 95% | 1g | $864.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1634.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2388.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01ELM5-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3511.00 | 19 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR01ELUH-250mg | aaron | 95% | 250mg | $467.00 | 10 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises