1638765-18-0 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1638765-18-0.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

acetic acid;tert-butyl 3-carbamimidoylazetidine-1-carboxylate
C11H21N3O4
259.302142858505
MFCD27986928
4610268
acetic acid;tert-butyl 3-carbamimidoylazetidine-1-carboxylate Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM285908-1g | chemenu | 95+% | 1g | $695 | 09 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM285908-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $382 | 07 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM285908-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $478 | 07 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-500MG | nan jing yao shi | 95% | 500MG | ¥ 2,560.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 3,201.00 | 14 Apr. 2023 | |
abcr | AB490904-1 g | abcr | 1g | €1292.50 | 15 Jun. 2023 | ||
abcr | AB490904-250 mg | abcr | 250mg | €674.50 | 15 Jun. 2023 | ||
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126141-1g | le yan | 98% | 1g | ¥4539.00 | 21 Nov. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126141-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥3351.00 | 21 Nov. 2023 | |
A2B Chem LLC | AI38302-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $245.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI38302-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $348.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI38302-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $481.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI38302-10g | a2bchem | 95% | 10g | $7489.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI38302-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1952.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI38302-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $739.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI38302-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3844.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI38302-1g | a2bchem | 95% | 1g | $937.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A758775-1g | ambeed | 98% | 1g | $493.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥1155.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥2561.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥1538.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥3201.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥1155.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥3201.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥2561.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06133-1-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥1538.0000 | 24 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00HZOQ-1g | aaron | 95% | 1g | $1202.00 | 25 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00HZOQ-5g | aaron | 95% | 5g | $5000.00 | 25 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00HZOQ-10g | aaron | 95% | 10g | $9762.00 | 25 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00HZOQ-250mg | aaron | 95% | 250mg | $607.00 | 25 Jan. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
