1610878-54-0(Telomerase-IN-2) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1610878-54-0(Telomerase-IN-2).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

Telomerase-IN-2 Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MedChemExpress | HY-126482-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.71% | 10mM*1mLinDMSO | ¥4879 | 25 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-1 mg | topscience | 1mg | ¥1565.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥4185.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-10 mg | topscience | 10mg | ¥4710.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-5 mg | topscience | 5mg | ¥3010.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-50 mg | topscience | 50mg | ¥14060.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-100 mg | topscience | 100MG | ¥19160.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-25 mg | topscience | 25mg | ¥8450.00 | 28 Feb. 2022 | ||
ChemScence | CS-0104857-5mg | chemscene | 98.71% | 5mg | $500.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0104857-25mg | chemscene | 98.71% | 25mg | $1705.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0104857-100mg | chemscene | 98.71% | 100mg | $4930.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0104857-50mg | chemscene | 98.71% | 50mg | $2900.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0104857-10mg | chemscene | 98.71% | 10mg | $850.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T911084-5mg | mai ke lin | 98% | 5mg | ¥4,460.40 | 31 Aug. 2022 | |
MedChemExpress | HY-126482-100mg | mce | 99.79% | 100mg | ¥22500 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-126482-50mg | mce | 99.79% | 50mg | ¥16500 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-1mg | topscience | 99.32% | 1mg | ¥ 1491 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-10mg | topscience | 99.32% | 10mg | ¥ 4621 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-5mg | topscience | 99.32% | 5mg | ¥ 2929 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-25mg | topscience | 99.32% | 25mg | ¥ 8344 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-100mg | topscience | 99.32% | 100mg | ¥ 18797 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-50mg | topscience | 99.32% | 50mg | ¥ 13927 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13115-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.32% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 3996 | 07 Sep. 2023 | |
MedChemExpress | HY-126482-10mM*1 mL in DMSO | mce | 99.79% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥4879 | 19 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-126482-1mg | mce | 99.79% | 1mg | ¥1800 | 19 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-126482-5mg | mce | 99.79% | 5mg | ¥3500 | 19 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-126482-25mg | mce | 99.79% | 25mg | ¥9900 | 19 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-126482-10mg | mce | 99.79% | 10mg | ¥5500 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01TC7I-10mg | 1pchem | 99% | 10mg | $1009.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01TC7I-5mg | 1pchem | 99% | 5mg | $609.00 | 20 Jun. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
上海贤鼎生物科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
