156866-52-3(Tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 156866-52-3(Tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

Tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-LK502-25g | jiu ding | 97% | 25g | 7027CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-LK502-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 283CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B842847-1g | mai ke lin | 97% | 1g | 467.10 | 17 May. 2021 | |
Chemenu | CM249815-5g | chemenu | 95+% | 5g | $204 | 16 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM249815-10g | chemenu | 95+% | 10g | $299 | 16 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM249815-25g | chemenu | 95+% | 25g | $598 | 16 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM249815-100g | chemenu | 95+% | 100g | $1197 | 16 Jun. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-LK502-1g | jiu ding | 97% | 1g | 541.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-LK502-5g | jiu ding | 97% | 5g | 1758.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-LK502-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 79.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-LK502-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 184.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-LK502-20g | jiu ding | 97% | 20g | 3520.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD14863-250mg | bi de | 97% | 250mg | ¥191.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD14863-5g | bi de | 97% | 5g | ¥1498.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD14863-1g | bi de | 97% | 1g | ¥494.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD14863-10g | bi de | 97% | 10g | ¥2396.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD14863-100g | bi de | 97% | 100g | ¥9680.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD14863-25g | bi de | 97% | 25g | ¥4822.0 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 078420-1g | fluorochem | 95% | 1g | £65.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 078420-25g | fluorochem | 95% | 25g | £591.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 078420-10g | fluorochem | 95% | 10g | £296.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 078420-5g | fluorochem | 95% | 5g | £185.00 | 01 Mar. 2022 | |
TRC | B129565-500mg | trc | 500mg | $ 115.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B129565-100mg | trc | 100mg | $ 65.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B129565-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM249815-10g | chemenu | 95+% | 10g | $184 | 12 Jun. 2022 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1065464-1g | le yan | 98% | 1g | ¥232 | 15 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1065464-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥61 | 15 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1065464-5g | le yan | 98% | 5g | ¥748 | 15 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1065464-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥78 | 15 Apr. 2023 |
Aanbevolen leveranciers
Synrise Material Co. Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
