139399-66-9(3-Chloroquinolin-8-amine) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 139399-66-9(3-Chloroquinolin-8-amine).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
3-Chloroquinolin-8-amine Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eNovation Chemicals LLC | D297089-5g | enovation | 95% | 5g | $1200 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D297089-25g | enovation | 95% | 25g | $2500 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0985497-5g | enovation | 95% | 5g | $1050 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR001BMH-100mg | aaron | 95% | 100mg | $72.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR001BMH-250mg | aaron | 95% | 250mg | $108.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR001BMH-1g | aaron | 95% | 1g | $218.00 | 21 Jan. 2025 | |
| abcr | AB450246-100mg | abcr | 100mg | €156.60 | 15 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB450246-250mg | abcr | 250mg | €226.20 | 15 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB450246-1g | abcr | 1g | €430.10 | 15 Feb. 2025 | ||
| 1PlusChem | 1P001BE5-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $69.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P001BE5-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $103.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P001BE5-1g | 1pchem | 95% | 1g | $319.00 | 19 Feb. 2025 | |
| Apollo Scientific | OR310905-500mg | apolloscientific | 500mg | £539.00 | 20 Feb. 2025 | ||
| eNovation Chemicals LLC | D297089-1g | enovation | 95% | 1g | $500 | 22 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D297089-25g | enovation | 95% | 25g | $2500 | 22 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D297089-5g | enovation | 95% | 5g | $1200 | 22 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0985497-5g | enovation | 95% | 5g | $1050 | 26 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D297089-5g | enovation | 95% | 5g | $1200 | 01 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D297089-1g | enovation | 95% | 1g | $500 | 01 Mar. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D297089-25g | enovation | 95% | 25g | $2500 | 01 Mar. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥448.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥745.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥1246.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥1866.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-5.0g | nan jing yao shi | 97% | 5.0g | ¥5599.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-10.0g | nan jing yao shi | 97% | 10.0g | ¥9332.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-25.0g | nan jing yao shi | 97% | 25.0g | ¥18664.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR2206-50.0g | nan jing yao shi | 97% | 50.0g | ¥29863.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A415784-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $759.0 | 07 Jun. 2025 | |
| Ambeed | A415784-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $1129.0 | 07 Jun. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises